Allianz Global Investors France
Nom du produit(Date 1ère valorisation) |
Classe d'actifs | Date de VL | VL | Devise |
Notation Morningstar (4 ou 5 étoiles) |
Documents |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ALLIANZ MULTI ALTERNATIVES C [FR0000987729] (06/09/02) | Alternatif | 02/09/10 | 1094.52 | EUR | ||
| ALLIANZ ACTIONS INDICE EUROLAND I C [FR0010607804] (05/08/94) | Actions | 02/09/10 | 791.66 | EUR | ||
| ALLIANZ ACTIONS INDICE US C [FR0000018988] (21/11/96) | Actions | 02/09/10 | 1395.16 | EUR | ||
| ALLIANZ ACTIONS JAPON R [FR0007001029] (22/05/96) | Actions | 02/09/10 | 99.14 | EUR | ||
| ALLIANZ AMERIQUES StocksPLUS [FR0007001045] (21/07/04) | Actions | 01/09/10 | 1434.10 | EUR | ||
| ALLIANZ AMERIQUES StocksPLUS (couvert) D [FR0007043831] (28/03/02) | Actions | 01/09/10 | 50.81 | EUR | ||
| ALLIANZ CITIZEN CARE SRI I [FR0010727792] (13/03/09) | Actions, ISR | 02/09/10 | 1605.96 | EUR | ||
| ALLIANZ EPARGNE DURABLE C [AGF000765214] (12/06/02) | Actions | 02/09/10 | 71.54 | EUR | ||
| ALLIANZ EPARGNE EURO ACTION C [AGF000765154] (30/12/99) | Actions | 02/09/10 | 867.73 | EUR | ||
| ALLIANZ EPARGNE EURO CREDIT ISR C [AGF000765153] (30/12/99) | Obligataire | 02/09/10 | 1222.24 | EUR | ||
| ALLIANZ EPARGNE EURO OBLIGATION C [AGF000765152] (30/12/99) | Obligataire | 02/09/10 | 1167.20 | EUR | ||
| ALLIANZ EPARGNE MONETAIRE ISR C [AGF000765151] (30/12/99) | Monétaire | 02/09/10 | 1116.74 | EUR | ||
| ALLIANZ EPARGNE RENDEMENT REEL C [AGF000765155] (03/03/03) | Performance absolue | 02/09/10 | 953.26 | EUR | ||
| ALLIANZ EPARGNE TACTIQUE C [AGF000765315] (31/01/05) | Allocation tactique | 01/09/10 | 913.97 | EUR | ||
| ALLIANZ EURECO EQUITY I [FR0010493981] (16/07/07) | Actions, ISR | 02/09/10 | 635.96 | EUR | ||
| ALLIANZ EURIBOR C [FR0007043187] (29/03/00) | Monétaire | 02/09/10 | 4069.06 | EUR | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Juillet 10 |
|
| ALLIANZ EURO BOND PLUS C [FR0010117135] (13/06/94) | Obligataire | 02/09/10 | 7954.44 | EUR | ![]() ![]() ![]() ![]() Juillet 10 |
|
| ALLIANZ EURO BOND PLUS D [FR0010126268] (13/06/94) | Obligataire | 02/09/10 | 3802.39 | EUR | ![]() ![]() ![]() ![]() Juillet 10 |
|
| ALLIANZ EURO CREDIT ALPHA C [FR0010212696] (22/08/05) | Obligataire | 02/09/10 | 9186.22 | EUR | ||
| ALLIANZ EURO EMPRUNTS D'ETAT I C [FR0007476445] (13/06/95) | Obligataire | 02/09/10 | 353.02 | EUR | ![]() ![]() ![]() ![]() Juillet 10 |
|
| ALLIANZ EURO HIGH YIELD I [FR0010371609] (13/07/95) | Obligataire | 02/09/10 | 1402.88 | EUR | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Juillet 10 |
|
| ALLIANZ EURO INFLATION I C [FR0010072520] (17/05/04) | Obligataire | 02/09/10 | 1309.94 | EUR | ||
| ALLIANZ EURO INVESTMENT GRADE I C [FR0010548461] (14/01/02) | Obligataire | 02/09/10 | 1213.59 | EUR | ||
| ALLIANZ EURO LIQUIDITY C [FR0010599050] (20/04/08) Tax transparency | Monétaire | 02/09/10 | 104353.52 | EUR | ||
| ALLIANZ EURO OBLIG 1-3 PLUS R C [FR0010117119] (28/07/95) | Obligataire | 02/09/10 | 116.44 | EUR | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Juillet 10 |
|
| ALLIANZ EURO OBLIG 1-3 PLUS R D [FR0010126334] (17/01/02) | Obligataire | 02/09/10 | 92.20 | EUR | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Juillet 10 |
|
| ALLIANZ EURO OBLIG 1-3 PLUS T D [FR0010454769] (12/04/07) | Obligataire | 02/09/10 | 102.37 | EUR | ||
| ALLIANZ EURO TACTIQUE I C [FR0010150433] (31/01/05) | Allocation tactique | 02/09/10 | 1262.28 | EUR | ![]() ![]() ![]() ![]() Juillet 10 |
|
| ALLIANZ EUROCASH C [FR0007040498] (14/01/00) | Monétaire | 02/09/10 | 4084.03 | EUR | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Juillet 10 |
|
| ALLIANZ INDICE MATIERES PREMIERES I C [FR0010483693] (06/10/94) | Gestion diversifiée | 02/09/10 | 653.21 | EUR | ||
| ALLIANZ MULTI RENDEMENT PREMIUM I C [FR0010451260] (11/06/98) | Performance absolue | 02/09/10 | 885.11 | EUR | ||
| ALLIANZ MULTI HORIZON 2012-2013 C [FR0000979346] (09/11/01) | Fonds à horizon | 02/09/10 | 105.87 | EUR | ||
| ALLIANZ MULTI HORIZON 2014-2015 C [FR0000979353] (09/11/01) | Fonds à horizon | 02/09/10 | 102.37 | EUR | ||
| ALLIANZ MULTI HORIZON 2016-2017 C [FR0000979361] (09/11/01) | Fonds à horizon | 02/09/10 | 99.36 | EUR | ||
| ALLIANZ MULTI HORIZON 2018-2020 C [FR0010317677] (16/05/06) | Fonds à horizon | 02/09/10 | 83.20 | EUR | ||
| ALLIANZ MULTI HORIZON 2021-2023 C [FR0010317685] (16/05/06) | Fonds à horizon | 02/09/10 | 84.71 | EUR | ||
| ALLIANZ MULTI HORIZON 2024-2026 C [FR0010317693] (16/05/06) | Fonds à horizon | 02/09/10 | 84.75 | EUR | ||
| ALLIANZ MULTI HORIZON 2027-2029 C [FR0010317701] (16/05/06) | Fonds à horizon | 02/09/10 | 84.71 | EUR | ||
| ALLIANZ MULTI HORIZON 2030-2032 C [FR0010317719] (16/05/06) | Fonds à horizon | 02/09/10 | 84.72 | EUR | ||
| ALLIANZ MULTI HORIZON 2033-2035 C [FR0010317727] (16/05/06) | Fonds à horizon | 02/09/10 | 84.69 | EUR | ||
| ALLIANZ MULTI HORIZON 2036-2038 C [FR0010317735] (16/05/06) | Fonds à horizon | 02/09/10 | 84.72 | EUR | ||
| ALLIANZ MULTI HORIZON 2039-2041 C [FR0010317743] (16/05/06) | Fonds à horizon | 02/09/10 | 84.68 | EUR | ||
| ALLIANZ MULTI HORIZON COURT TERME C [FR0000979338] (09/11/01) | Fonds à horizon | 02/09/10 | 111.17 | EUR | ||
| ALLIANZ MULTI HORIZON LONG TERME C [FR0000979379] (09/11/01) | Fonds à horizon | 02/09/10 | 99.52 | EUR | ||
| ALLIANZ MULTI RENDEMENT REEL C [FR0000992349] (03/03/03) | Performance absolue | 02/09/10 | 1560.63 | EUR | ||
| ALLIANZ NACM GLOBAL SYSTEMATIC I C [FR0010319814] (30/08/05) | Actions | 02/09/10 | 93.25 | EUR | ||
| ALLIANZ OBLIGATIONS INTERNATIONALES C [FR0000011892] (17/01/02) | Obligataire | 02/09/10 | 100.39 | EUR | ||
| ALLIANZ OBLIGATIONS INTERNATIONALES D [FR0000011918] (19/07/95) | Obligataire | 02/09/10 | 72.83 | EUR | ![]() ![]() ![]() ![]() Juillet 10 |
|
| ALLIANZ SECURICASH SRI I C [FR0010017731] (09/06/03) Tax transparency | ISR, Monétaire | 02/09/10 | 119257.92 | EUR | ![]() ![]() ![]() ![]() Juillet 10 |
|
| ALLIANZ VALEURS DURABLES I C [FR0010339481] (12/06/02) | Actions, ISR | 02/09/10 | 137.48 | EUR | ![]() ![]() ![]() ![]() Juillet 10 |
|
| ARCALIS 22 C [FR0007485594] (13/07/95) | Gestion diversifiée | 02/09/10 | 323.53 | EUR | ||
| ARGOS C [FR0000993255] (31/12/98) | Alternatif | 30/07/10 | 2360.20 | EUR | ||
| AVIP ACTIONS 100 D [FR0007024997] (05/08/98) | Actions, Gestion diversifiée, Multigestion | 02/09/10 | 152.98 | EUR | ||
| AVIP ACTIONS 60 D [FR0007025002] (05/08/98) | Gestion diversifiée | 02/09/10 | 197.87 | EUR | ||
| AVIP TOP CROISSANCE [FR0007017587] (31/12/97) | Fonds profilés | 02/09/10 | 27.65 | EUR | ||
| AVIP TOP DEFENSIF [FR0007017579] (31/12/97) | Actions | 02/09/10 | 26.25 | EUR | ||
| AVIP TOP HARMONIE [FR0007017595] (31/12/97) | Fonds profilés | 02/09/10 | 27.90 | EUR | ||
| DROUOT CASH C [FR0010174128] (12/04/05) | Monétaire | 02/09/10 | 1136.02 | EUR | ||
| E.T.H.I.C.A. I C [FR0010597336] (30/05/08) | Actions | 02/09/10 | 16664.44 | EUR | ||
| HERACLES C [FR0000993172] (31/12/98) | Alternatif | 30/07/10 | 2154.43 | EUR | ||
| PHENIX ALTERNATIVE HOLDINGS C [FR0000975674] (03/04/00) | Alternatif | 30/07/10 | 71218.57 | EUR | ||
| PHENIX ARGOS C [FR0010091439] (17/06/04) | Alternatif | 30/07/10 | 1510.37 | EUR | ||
| W FINANCE ARBITRAGE C [FR0000993222] (31/12/98) | Alternatif | 30/07/10 | 3120.35 | EUR | ||
| W FINANCE CROISSANCE C [FR0000993206] (05/07/01) | Alternatif | 02/09/10 | 590.93 | EUR |
Il appartient à l'utilisateur du site de s'assurer que la législation qui lui est applicable l'autorise à consulter ce site.
L'utilisateur reconnaît avoir les moyens et la compétence nécessaires pour accéder à ce site et l'utiliser.
Les informations du site "www.allianzgi.fr " sont diffusées uniquement à titre d'information. Elles n'ont pas pour objet de solliciter la souscription ou la vente de titres. En aucun cas les informations contenues sur le site ne constituent un conseil en investissement de quelque nature que ce soit ou une offre de vendre ou d'acheter des instruments financiers.
De plus, la présentation des produits ne permettant pas, par elle-même, la conclusion d'un contrat, elle ne peut être qualifiée de démarchage ni d'appel public à l'épargne.
Il appartient au visiteur de s'enquérir de la réglementation applicable et de l'adéquation des instruments financiers avec sa situation personnelle, le site d'AllianzGI France n'a pas vocation à se substituer à l'information personnalisée des conseillers. L'accès aux produits et services figurant sur le site peut faire l'objet de restrictions à l'égard de certaines personnes ou de certains pays, soit en vertu d'interdictions générales, soit en vertu de règles de commercialisation. AllianzGI France ne peut être tenue responsable de toute décision prise sur la base d'une information contenue sur le site.
L'information diffusée sur ce site ne dispense en aucun cas le consultant de s'informer par ailleurs et préalablement à toute souscription de produits financiers, par rapport à l'adéquation de ceux-ci avec sa situation financière et patrimoniale, avec ses objectifs en termes de risque et de durée d'investissement.
De façon générale, il appartient au consultant de ce site de prendre les précautions nécessaires pour s'assurer que le site qu'il a sélectionné n'est pas infesté de virus ou de tout autre parasite de nature destructive.
En aucun cas, AllianzGI France ne pourra être tenue responsable des dommages directs ou indirects résultant de l'usage de son site web.
Ce site est la propriété d'AllianzGI France. Toute copie ou reproduction de tout ou partie de ce site (logo, design, texte ou autres données) tout lien, sans l'accord préalable exprès et écrit d'AllianzGI France, est strictement interdite.
Les informations contenues dans le site proviennent de documents considérés comme fiables par AllianzGI France. Toutefois, l'utilisateur doit, avant toute souscription, consulter le prospectus des fonds, document réglementaire visé par l'Autorité des Marchés Financiers (AMF) accessible sur le site. Sa lecture est indispensable pour appréhender le cadre dans lequel s'inscrit le produit ainsi que les conditions de sa souscription et les éventuelles restrictions de vente.