- Accueil
- Entreprises
- Nos FCPE
Contenu
Nos FCPE
|
Nom du produit (Date 1ère valorisation) |
Classe d'actifs | Date de VL | VL | Devise |
Notation Morningstar (4 ou 5 étoiles) |
Documents |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ALLIANZ EPARGNE DURABLE C [AGF000765214] (12/06/02) | Actions | 21/02/12 | 70.46 | EUR | ||
| ALLIANZ EPARGNE EURO ACTION C [AGF000765154] (30/12/99) | Actions | 21/02/12 | 862.92 | EUR | ||
| ALLIANZ EPARGNE EURO CREDIT ISR C [AGF000765153] (30/12/99) | Obligataire | 21/02/12 | 1230.91 | EUR | ||
| ALLIANZ EPARGNE EURO OBLIGATION C [AGF000765152] (30/12/99) | Obligataire | 21/02/12 | 1165.11 | EUR | ||
| ALLIANZ EPARGNE RENDEMENT REEL C [AGF000765155] (03/03/03) | Performance absolue | 21/02/12 | 989.07 | EUR | ||
| ALLIANZ EPARGNE TACTIQUE C [AGF000765315] (31/01/05) | Allocation tactique | 21/02/12 | 911.56 | EUR |
