- Accueil
- Particuliers
- Gestion directe
Contenu
Gestion directe
Investir en direct dans un OPCVM de votre choix. Quels que soient votre profil, votre situation ou votre projet d'investissement, chez AllianzGI France, vous bénéficiez d'une large sélection de produits couvrant l'essentiel de vos exigences.
Pour toute information complémentaire ou pour souscrire, consultez votre interlocuteur commercial habituel.
|
Nom du produit (Date 1ère valorisation) |
Classe d'actifs | Date de VL | VL | Devise |
Notation Morningstar (4 ou 5 étoiles) |
Documents |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ALLIANZ ACTIONS VALEURS MOYENNES D [FR0000449332] (25/05/99) | Actions | 02/02/12 | 158.35 | EUR | ||
| ALLIANZ ACTIO FRANCE [FR0000095861] (12/07/95) | Actions | 02/02/12 | 115.11 | EUR | ||
| ALLIANZ ACTIONS AEQUITAS [FR0000975880] (29/06/01) | Actions | 02/02/12 | 129.07 | EUR | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Décembre 11 |
|
| ALLIANZ ACTIONS EMERGENTES C [FR0007492749] (07/07/00) | Actions | 01/02/12 | 491.71 | EUR | ||
| ALLIANZ ACTIONS EURO C [FR0010004663] (28/07/98) | Actions | 02/02/12 | 136.96 | EUR | ||
| ALLIANZ ACTIONS EURO CONVICTIONS C [FR0000449431] (19/03/03) | Actions | 02/02/12 | 74.05 | EUR | ![]() ![]() ![]() ![]() Décembre 11 |
|
| ALLIANZ ACTIONS EURO D [FR0010004671] (26/06/98) | Actions | 02/02/12 | 115.95 | EUR | ||
| ALLIANZ ACTIONS EURO MIDCAP C [FR0000449464] (29/10/04) | Actions | 02/02/12 | 83.05 | EUR | ![]() ![]() ![]() ![]() Décembre 11 |
|
| ALLIANZ ACTIONS FRANCE C [FR0000011975] (17/01/02) | Actions | 02/02/12 | 462.60 | EUR | ||
| ALLIANZ ACTIONS FRANCE D [FR0000945453] (10/07/95) | Actions | 02/02/12 | 413.75 | EUR |

