Contenu
Investir dans un cadre fiscal spécifique
|
Nom du produit (Date 1ère valorisation) |
Classe d'actifs | Date de VL | VL | Devise |
Notation Morningstar (4 ou 5 étoiles) |
Documents |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ALLIANZ ACTIONS VALEURS MOYENNES D [FR0000449332] (25/05/99) | Actions | 06/02/12 | 160.26 | EUR | ||
| ALLIANZ ACTIO FRANCE [FR0000095861] (12/07/95) | Actions | 06/02/12 | 116.02 | EUR | ||
| ALLIANZ ACTIONS AEQUITAS [FR0000975880] (29/06/01) | Actions | 06/02/12 | 130.23 | EUR | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Décembre 11 |
|
| ALLIANZ ACTIONS EURO C [FR0010004663] (28/07/98) | Actions | 06/02/12 | 138.10 | EUR | ||
| ALLIANZ ACTIONS EURO CONVICTIONS C [FR0000449431] (19/03/03) | Actions | 06/02/12 | 74.73 | EUR | ![]() ![]() ![]() ![]() Décembre 11 |
|
| ALLIANZ ACTIONS EURO D [FR0010004671] (26/06/98) | Actions | 06/02/12 | 116.91 | EUR | ||
| ALLIANZ ACTIONS EURO MIDCAP C [FR0000449464] (29/10/04) | Actions | 06/02/12 | 84.58 | EUR | ![]() ![]() ![]() ![]() Décembre 11 |
|
| ALLIANZ ACTIONS FRANCE C [FR0000011975] (17/01/02) | Actions | 06/02/12 | 466.25 | EUR | ||
| ALLIANZ ACTIONS FRANCE D [FR0000945453] (10/07/95) | Actions | 06/02/12 | 417.01 | EUR | ||
| ALLIANZ ACTIONS FRANCE MIDCAP [FR0010116350] (22/06/95) | Actions | 06/02/12 | 73.51 | EUR |

